2022年05月31日時点
県道420号線沿い、分割可能な売り土地 | |||
価格 | 4,880万円 | ||
---|---|---|---|
住所・最寄り駅 |
福岡県田川市川宮地図を表示する 平成筑豊鉄道糸田線大藪駅 徒歩13分 |
||
土地面積 | 2151㎡ | 建蔽率 | 60% |
建築条件 | − | 容積率 | 200% |
住所 | 福岡県田川市川宮地図を表示する | ||
交通機関 | 平成筑豊鉄道糸田線大藪駅 徒歩13分 | ||
土地面積 | 2151㎡ | 建築条件 | − |
設備・条件 | |||
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | - | 接道状況 | 二方(両面) |
修繕積立金 | 0円 | 都市計画 | 未線引区域 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | B00177-000040 |
備考・特記事項 | ■準工業地域内■農地転用要す/坪単価:74900円、土地面積計測方式:公簿、土地面積:2151.00㎡、私道負担割合:0/0、土地持分:0/0、容積率:200%、掲載確認日:2022年06月26日 ※掲載内容と現況が異なる場合は、 現況を優先いたします。 |
株式会社センチュリーダイソー【ロジコロ・ビズ】福岡支店 |
||
住所 : 福岡県福岡市博多区博多駅前4-8-12第5シスコンビル2F 宅建免許番号 : 国土交通大臣免(2)第9141号 営業時間:09:00〜18:00 定休日:土・日・祝日 TEL:0120-15-8577 | ||
お問い合わせ | 店舗案内 |
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。